雙金屬溫度計薯說明
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,機械,紡織 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 螺紋連接固定 | 工作原理 | 指針式 |
精度等級 | 1 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
雙金屬溫度計薯說明
產(chǎn)品介紹
WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。它可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
工作原理
儀表利用兩種不同金屬在溫度改變時膨脹程度不同的原理工作的。是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應(yīng)的溫度值。
雙金屬溫度計薯說明
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T8803-1998;GB3836-83
標(biāo)度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應(yīng)時間:≤40s
防護(hù)等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的值
重復(fù)性: 溫度計重復(fù)性極限范圍切應(yīng)不大于基本誤差限值的1/2
四、外形尺寸
形 式 | A | B | C | E | L | D |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
155 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
軸向型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
135°向型雙金屬溫度計
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
選型須知
a 型號
b 表盤直徑
c 精度等級
d 安裝固定形式
e 測溫范圍
f 長度或插入深度
例A:萬向型,表盤直徑100,測溫范圍0-400℃,1.5級,活動外螺紋 M27x2, 長度450mm. WSS-481 0-400℃ L=450mm. M27x2
- 上一個: WR510-2A在線PH計優(yōu)勢
- 下一個: 精密壓力表廠商